| |
3,536
Observations
105
Objects observed
41
Active observers
#ObjectSectionType ObserversObservationsLast obs.
1 T CrB ALERTS / C NR+ELL 13 45 2026-10-21 02:59:09
2 SS Cyg ALERTS / C UGSS 7 118 2026-10-21 02:06:40
3 RX And CATACLYSMI UGZ 6 20 2026-10-21 07:23:24
4 R CrB MISCELLANE RCB 5 5 2026-10-20 17:48:02
5 RU Peg CATACLYSMI UGSS+ZZ: 5 10 2026-10-21 05:22:51
6 alf Ori HIGH ENERG SRC 4 6 2026-10-21 05:24:00
7 eta Aql SHORT PERI DCEP 4 4 2026-10-21 02:41:59
8 alf Her LONG PERIO SRB 3 3 2026-10-20 17:38:58
9 CH Cyg LONG PERIO ZAND+SR 3 3 2026-10-19 23:28:59
10 khi Cyg LONG PERIO M 3 3 2026-10-20 18:45:00
11 PKS 0716+71 HIGH ENERG BLLAC 3 119 2026-10-21 06:59:36
12 TT Ari ALERTS / C NL/VY 3 73 2026-10-20 07:38:45
13 V1452 Tau CV N 3 71 2026-10-20 09:28:41
14 Z Cam CATACLYSMI UGZ+N 3 271 2026-10-21 07:59:54
15 bet Per ECLIPSING EA/SD 2 2 2026-10-20 09:37:00
16 del Cep SHORT PERI DCEP 2 2 2026-10-19 21:04:19
17 EV Lac ALERTS / C UV+BY 2 2575 2026-10-20 01:43:43
18 gam Cas ALERTS / C GCAS+X+LERI: 2 2 2026-10-20 09:38:00
19 GK Per ALERTS / C NA/DQ+UG 2 10 2026-10-21 03:43:05
20 R Aql LONG PERIO M 2 2 2026-10-21 01:09:59
21 R Cyg LONG PERIO M 2 2 2026-10-21 02:21:59
22 RS Oph ALERTS / C NR+LB 2 11 2026-10-21 02:53:57
23 RW Aur YOUNG STEL CTTS/ROT+CTTS 2 41 2026-10-20 10:08:53
24 SU UMa ALERTS / C UGSU 2 5 2026-10-21 08:12:27
25 SV Cas LONG PERIO SRA 2 2 2026-10-19 19:52:00
26 U Del LONG PERIO SRB 2 2 2026-10-20 00:38:59
27 U Gem CATACLYSMI UGSS+E 2 7 2026-10-21 09:21:36
28 V380 Oph ALERTS / C NL/VY 2 2 2026-10-20 01:18:52
29 X Cam LONG PERIO M 2 3 2026-10-20 17:09:01
30 Z UMa LONG PERIO SRB 2 2 2026-10-19 23:37:59
31 1RXS J000637.1+434223 HIGH ENERG QSO 1 1 2026-10-20 02:51:57
32 1RXS J233801.0+430852 ALERTS / C NL/VY 1 1 2026-10-19 20:23:00
33 3C 454.3 HIGH ENERG AGN 1 4 2026-10-21 05:44:55
34 AD Per HIGH ENERG SRC 1 1 2026-10-20 10:40:56
35 AF Cyg LONG PERIO SRB 1 1 2026-10-19 19:48:59
36 AG Dra ALERTS / C ZAND 1 1 2026-10-19 18:35:48
37 AG Peg ALERTS / C ZAND+R 1 1 2026-10-20 00:18:00
38 ASASSN-V J181654.06-202117.6 ALERTS / C UXOR 1 3 2026-10-19 19:13:23
39 AX Per CATACLYSMI ZAND+E 1 1 2026-10-19 18:03:01
40 BL Lac HIGH ENERG BLLAC 1 3 2026-10-20 02:36:57
41 BU Per HIGH ENERG SRC 1 1 2026-10-20 10:36:02
42 BU Tau ALERTS / C GCAS+LERI|SPB 1 1 2026-10-21 01:45:00
43 EE Cep ALERTS / C E-DO 1 8 2026-10-19 18:07:06
44 EG And CATACLYSMI ZAND+E 1 1 2026-10-21 00:20:00
45 EM Cyg ALERTS / C UGZ+E 1 2 2026-10-21 03:11:26
46 eps Aur ALERTS / C E-DO/GS+SRD 1 1 2026-10-19 16:29:16
47 ES Aql MISCELLANE RCB 1 3 2026-10-20 01:14:11
48 EU Del LONG PERIO SRB 1 1 2026-10-20 00:38:00
49 FF Aql SHORT PERI DCEPS 1 1 2026-10-20 00:33:59
50 FO Aqr ALERTS / C DQ+E 1 2 2026-10-19 20:36:39