193
NEOfixer targets
1364
NEOCP candidates
221
Stations
#DesignationMag ObsStationsLast obs
1 C/2026 N1 85 23 2026-08-16
2 P/2021 N1 148 25 2026-08-07
3 C/2022 E2 151 21 2026-08-07
4 C/2026 O1 55 17 2026-08-07
5 C/2024 R4 410 34 2026-08-07
6 C/2026 A17-Z 391 34 2026-08-07
7 14P 20.0 r 10 3 2026-08-07
8 220P 17.3 G 596 52 2026-08-07
9 C/2024 J3 885 62 2026-08-07
10 260P 16.7 G 223 32 2026-08-07
11 11P 19.8 r 6 1 2026-08-07
12 C/2026 L1 135 20 2026-08-07
13 C/2024 G6 411 33 2026-08-06
14 C/2026 M5 43 10 2026-08-06
15 10P 15.3 o 1213 82 2026-08-06
16 C/2024 G4 104 18 2026-08-06
17 88P 17.5 r 297 33 2026-08-06
18 C/2021 G2 625 44 2026-08-06
19 84P 20.3 r 85 12 2026-08-06
20 C/2026 A2 463 29 2026-08-06
21 169P 19.0 G 879 71 2026-08-06
22 491P 21.9 o 54 8 2026-08-06
23 C/2023 R1 846 70 2026-08-06
24 C/2024 T5 47 5 2026-08-05
25 C/2026 J1 231 19 2026-08-05
26 245P 20.7 G 30 8 2026-08-05
27 235P 19.0 o 615 49 2026-08-05
28 C/2025 M2 205 15 2026-08-04
29 C/2024 L2 7 2 2026-08-04
30 333P 22.5 w 7 2 2026-08-04
31 C/2023 H5 77 11 2026-08-04
32 294P 21.8 w 6 1 2026-08-04
33 161P 19.4 o 50 12 2026-08-03
34 C/2025 A6 86 5 2026-08-03
35 C/2025 Y1 247 26 2026-08-02
36 C/2024 J4 55 8 2026-08-02
37 C/2025 B2 130 4 2026-08-02
38 C/2014 U271-N 51 3 2026-08-02
39 C/2026 C1 123 14 2026-08-02
40 29P 18.7 V 270 25 2026-08-02
41 C/2023 X2 39 7 2026-08-02
42 A/2026 E1 7 2 2026-07-28
43 C/2026 M3 209 45 2026-07-26
44 C/2026 H2 78 7 2026-07-26
45 139P 22.3 i 15 3 2026-07-26
46 C/2025 Q3 7 2 2026-07-25
47 P/2018 V2-N 24 5 2026-07-25
48 383P 22.4 w 3 1 2026-07-25
49 C/2023 H1 10 2 2026-07-25
50 78P 14.4 V 14 4 2026-07-24
51 324P 22.1 w 6 2 2026-07-23
52 311P 22.8 g 6 1 2026-07-22
53 178P 21.1 V 17 2 2026-07-21
54 P/2012 K3 6 2 2026-07-20
55 320P 20.3 G 6 2 2026-07-19
56 C/2025 K3 22 4 2026-07-19
57 C/2024 N3 67 11 2026-07-18
58 C/2023 C2 8 2 2026-07-14
59 C/2025 M1 10 2 2026-07-14
60 P/2026 L3 14 5 2026-07-14
61 379P 21.6 w 25 4 2026-07-14
62 259P 20.0 o 9 3 2026-07-12
63 505P 20.0 G 3 1 2026-07-11
64 40P 19.7 o 41 6 2026-07-11
65 65P 20.7 G 11 4 2026-07-10
66 172P 19.5 o 10 2 2026-07-09
67 435P 21.7 w 7 1 2026-07-08
68 C/2025 A3 6 2 2026-07-07
69 195P 18.7 G 23 3 2026-07-07
70 24P 20.5 G 133 23 2026-07-05
71 C/2023 T3 10 3 2026-07-05
72 P/2006 H30-R 2 1 2026-07-04
73 C/2022 Q78-E 107 11 2026-07-03
74 49P 20.9 w 18 3 2026-07-03
75 C/2025 E1 28 3 2026-06-29
76 C/2023 V1 13 3 2026-06-28
77 C/2024 A1 3 1 2026-06-26
78 C/2025 R3 39 2 2026-06-25
79 C/2026 L2 15 5 2026-06-23
80 502P 21.6 w 4 1 2026-06-22
81 223P 20.5 w 3 1 2026-06-19
82 C/2025 V2 29 4 2026-06-19
83 63P 17.7 V 52 9 2026-06-19
84 P/2025 Y2 16 4 2026-06-19
85 C/2025 R1 21 4 2026-06-18
86 C/2022 R6 14 3 2026-06-17
87 C/2019 O2 4 1 2026-06-16
88 137P 21.8 w 3 1 2026-06-16
89 C/2023 A3 2 1 2026-06-16
90 C/2025 M3 7 1 2026-06-14
91 C/2025 A1 10 3 2026-06-09
92 43P 19.3 G 7 2 2026-06-06
93 C/2023 F3 4 1 2026-06-05
94 C/2024 X1 4 1 2026-06-04
95 C/2025 L2 4 1 2026-06-02
96 164P 20.1 i 27 2 2026-06-01
97 C/2026 B3 4 1 2026-05-30
98 C/2019 E3 4 1 2026-05-29
99 240P 17.7 V 6 1 2026-05-26

Confirmed comets observed in the last 90 days (source: MPC Electronic Circulars). Individual observations parsed from MPECs every 4h.